
كوب من الورق المقوى 8 أوقية نقطة وردية
وزن المنتج | : | 6,00 GR |
القطر العلوي للمنتج | : | 80 MM |
ارتفاع المنتج | : | 90 MM |
قطع في صندوق | : | 300 ADET |
حجم مربع | : | 430 |
عرض الصندوق | : | 170 |
ارتفاع الصندوق | : | 250 |
وحدات لكل حزمة | : | 162 KOLİ |
مادة المنتج | : | KAĞIT |

كوب من الورق المقوى 8 أونصة نقطة صفراء
وزن المنتج | : | 6,00 GR |
القطر العلوي للمنتج | : | 80 MM |
ارتفاع المنتج | : | 90 MM |
قطع في صندوق | : | 300 ADET |
حجم مربع | : | 430 |
عرض الصندوق | : | 170 |
ارتفاع الصندوق | : | 250 |
وحدات لكل حزمة | : | 162 KOLİ |
مادة المنتج | : | KAĞIT |

أكواب من الورق المقوى سعة 8 أونصة تحتوي على نقاط حمراء
وزن المنتج | : | 6,00 GR |
القطر العلوي للمنتج | : | 80 MM |
ارتفاع المنتج | : | 90 MM |
قطع في صندوق | : | 300 ADET |
حجم مربع | : | 430 |
عرض الصندوق | : | 170 |
ارتفاع الصندوق | : | 250 |
وحدات لكل حزمة | : | 162 KOLİ |
مادة المنتج | : | KAĞIT |

وعاء آيس كريم من الورق المقوى سعة 100 سم مكعب
وزن المنتج | : | 5,10 GR |
القطر العلوي للمنتج | : | 80 MM |
ارتفاع المنتج | : | 50 MM |
قطع في صندوق | : | 1000 ADET |
وحدات لكل حزمة | : | 36 KOLİ |
مادة المنتج | : | KAĞIT |

وعاء آيس كريم من الورق المقوى سعة 200 سي سي
وزن المنتج | : | 6,80 GR |
القطر العلوي للمنتج | : | 9,00 GR |
ارتفاع المنتج | : | 65 MM |
قطع في صندوق | : | 1000 ADET |
وحدات لكل حزمة | : | 30 ADET |
مادة المنتج | : | KAĞIT |