
4 OZ KARTON BARDAK
وزن المنتج | : | 2,65 GRAM |
القطر العلوي للمنتج | : | 60 mm |
ارتفاع المنتج | : | 55 mm |
قطع في صندوق | : | 3000 ADET |
حجم مربع | : | 385 |
عرض الصندوق | : | 315 |
ارتفاع الصندوق | : | 620 |
وحدات لكل حزمة | : | 50 KOLİ |
مادة المنتج | : | KAĞIT |

7 OZ KARTON BARDAK
وزن المنتج | : | 3,90 GRAM |
القطر العلوي للمنتج | : | 70 mm |
ارتفاع المنتج | : | 80 mm |
قطع في صندوق | : | 3000 ADET |
حجم مربع | : | 430 |
عرض الصندوق | : | 360 |
ارتفاع الصندوق | : | 617 |
وحدات لكل حزمة | : | 36 KOLİ |
مادة المنتج | : | KAĞIT |

8 OZ KARTON BARDAK
وزن المنتج | : | 6,15 GRAM |
القطر العلوي للمنتج | : | 80 mm |
ارتفاع المنتج | : | 90 mm |
قطع في صندوق | : | 1000 ADET |
حجم مربع | : | 400 |
عرض الصندوق | : | 325 |
ارتفاع الصندوق | : | 400 |
وحدات لكل حزمة | : | 50 KOLİ |
مادة المنتج | : | KAĞIT |

12 OZ KARTON BARDAK
وزن المنتج | : | 7,0 GRAM |
القطر العلوي للمنتج | : | 80 mm |
ارتفاع المنتج | : | 110 mm |
قطع في صندوق | : | 2000 ADET |
حجم مربع | : | 420 |
عرض الصندوق | : | 340 |
ارتفاع الصندوق | : | 680 |
وحدات لكل حزمة | : | 20 KOLİ |
مادة المنتج | : | KAĞIT |

KARTON ÇORBA KASESİ 500 CC KAPAKLI
وزن المنتج | : | 9,20 GRAM |
القطر العلوي للمنتج | : | 110 mm |
ارتفاع المنتج | : | 60 mm |
قطع في صندوق | : | 500 ADET |
حجم مربع | : | 600 |
عرض الصندوق | : | 485 |
ارتفاع الصندوق | : | 430 |
وحدات لكل حزمة | : | 20 KOLİ |
مادة المنتج | : | KAĞIT |

KRİSTAL BARDAK 10'LU
مادة المنتج | : | PS |
القطر العلوي للمنتج | : | 80 mm |
ارتفاع المنتج | : | 70 mm |
قطع في صندوق | : | 240 ADET |
حجم مربع | : | 430 |
عرض الصندوق | : | 170 |
ارتفاع الصندوق | : | 250 |
وحدات لكل حزمة | : | 125 KOLİ |
وزن المنتج | : | 8.5 GRAM |

KRİSTAL BARDAK 25'Lİ
مادة المنتج | : | PS |
وزن المنتج | : | 8.5 GRAM |
القطر العلوي للمنتج | : | 80 mm |
ارتفاع المنتج | : | 70 mm |
قطع في صندوق | : | 1000 ADET |
حجم مربع | : | 630 |
عرض الصندوق | : | 400 |
ارتفاع الصندوق | : | 250 |
وحدات لكل حزمة | : | 50 KOLİ |

BAL KABI
مادة المنتج | : | PS |
القطر العلوي للمنتج | : | 230 mm |
ارتفاع المنتج | : | 45 mm |
قطع في صندوق | : | 48 ADET |
حجم مربع | : | 480 |
عرض الصندوق | : | 480 |
ارتفاع الصندوق | : | 320 |
وحدات لكل حزمة | : | 40 KOLİ |
وزن المنتج | : | 148 GR |

PLASTİK KRİSTAL ÇORBA KASESİ 195MM
مادة المنتج | : | PS |
وزن المنتج | : | 31 GRAM |
القطر العلوي للمنتج | : | 195 mm |
ارتفاع المنتج | : | 30 mm |
قطع في صندوق | : | 144 ADET |
حجم مربع | : | 410 |
عرض الصندوق | : | 410 |
ارتفاع الصندوق | : | 200 |
وحدات لكل حزمة | : | 66 KOLİ |

PLASTİK KRİSTAL SÜTLAÇ KASE
مادة المنتج | : | PS |
وزن المنتج | : | 13,50 GRAM |
القطر العلوي للمنتج | : | 110 mm |
ارتفاع المنتج | : | 70 mm |
قطع في صندوق | : | 1000 ADET |
حجم مربع | : | 440 |
عرض الصندوق | : | 470 |
ارتفاع الصندوق | : | 585 |
وحدات لكل حزمة | : | 25 KOLİ |

PLASTİK KRİSTAL TABAK 195MM
مادة المنتج | : | PS |
وزن المنتج | : | 27 GRAM |
قطر المنتج | : | 195 mm |
قطع في صندوق | : | 144 ADET |
حجم مربع | : | 365 |
عرض الصندوق | : | 190 |
ارتفاع الصندوق | : | 210 |
وحدات لكل حزمة | : | 168 KOLİ |

PLASTİK KRİSTAL TABAK 230MM
مادة المنتج | : | PS |
وزن المنتج | : | 38 GRAM |
قطر المنتج | : | 230 mm |
قطع في صندوق | : | 144 ADET |
حجم مربع | : | 460 |
عرض الصندوق | : | 240 |
ارتفاع الصندوق | : | 175 |
وحدات لكل حزمة | : | 95 KOLİ |

PLASTİK KRİSTAL TABAK 260MM
مادة المنتج | : | PS |
وزن المنتج | : | 50 GRAM |
قطر المنتج | : | 260 mm |
قطع في صندوق | : | 144 ADET |
حجم مربع | : | 530 |
عرض الصندوق | : | 280 |
ارتفاع الصندوق | : | 180 |
وحدات لكل حزمة | : | 78 KOLİ |

PLASTİK KRİSTAL YUVARLAK KASE
مادة المنتج | : | PS |
وزن المنتج | : | 13,50 GRAM |
القطر العلوي للمنتج | : | 115 mm |
ارتفاع المنتج | : | 70 mm |
قطع في صندوق | : | 1000 ADET |
حجم مربع | : | 460 |
عرض الصندوق | : | 470 |
ارتفاع الصندوق | : | 585 |
وحدات لكل حزمة | : | 25 KOLİ |

PUDRALI BEYAZ LATEKS ELDİVEN 10'LU
مادة المنتج | : | LATEX |
وزن المنتج | : | 5.0 GRAM |
قطع في صندوق | : | 720 ADET |
حجم مربع | : | 460 |
عرض الصندوق | : | 320 |
ارتفاع الصندوق | : | 210 |
وحدات لكل حزمة | : | 110 KOLİ |