كوب كرتون 1 أونصة
| وزن المنتج | : | 2,65 GRAM |
| القطر العلوي للمنتج | : | 60 mm |
| ارتفاع المنتج | : | 55 mm |
| قطع في صندوق | : | 3000 ADET |
| حجم مربع | : | 385 |
| عرض الصندوق | : | 315 |
| ارتفاع الصندوق | : | 620 |
| وحدات لكل حزمة | : | 50 KOLİ |
| مادة المنتج | : | KAĞIT |
كوب كرتون 7 أونصة
| وزن المنتج | : | 3,90 GRAM |
| القطر العلوي للمنتج | : | 70 mm |
| ارتفاع المنتج | : | 80 mm |
| قطع في صندوق | : | 3000 ADET |
| حجم مربع | : | 430 |
| عرض الصندوق | : | 360 |
| ارتفاع الصندوق | : | 617 |
| وحدات لكل حزمة | : | 36 KOLİ |
| مادة المنتج | : | KAĞIT |
كوب كرتون 8 أونصة
| وزن المنتج | : | 6,15 GRAM |
| القطر العلوي للمنتج | : | 80 mm |
| ارتفاع المنتج | : | 90 mm |
| قطع في صندوق | : | 1000 ADET |
| حجم مربع | : | 400 |
| عرض الصندوق | : | 325 |
| ارتفاع الصندوق | : | 400 |
| وحدات لكل حزمة | : | 50 KOLİ |
| مادة المنتج | : | KAĞIT |
كوب كرتون 12 أونصة
| وزن المنتج | : | 7,0 GRAM |
| القطر العلوي للمنتج | : | 80 mm |
| ارتفاع المنتج | : | 110 mm |
| قطع في صندوق | : | 2000 ADET |
| حجم مربع | : | 420 |
| عرض الصندوق | : | 340 |
| ارتفاع الصندوق | : | 680 |
| وحدات لكل حزمة | : | 20 KOLİ |
| مادة المنتج | : | KAĞIT |
وعاء حساء من الورق المقوى سعة 500 سم مكعب مع غطاء
| وزن المنتج | : | 9,20 GRAM |
| القطر العلوي للمنتج | : | 110 mm |
| ارتفاع المنتج | : | 60 mm |
| قطع في صندوق | : | 500 ADET |
| حجم مربع | : | 600 |
| عرض الصندوق | : | 485 |
| ارتفاع الصندوق | : | 430 |
| وحدات لكل حزمة | : | 20 KOLİ |
| مادة المنتج | : | KAĞIT |
كوب من الورق المقوى 8 أوقية نقطة زرقاء
| وزن المنتج | : | 6,00 GR |
| القطر العلوي للمنتج | : | 80 MM |
| ارتفاع المنتج | : | 90 MM |
| قطع في صندوق | : | 300 ADET |
| حجم مربع | : | 430 |
| عرض الصندوق | : | 170 |
| ارتفاع الصندوق | : | 250 |
| وحدات لكل حزمة | : | 162 KOLİ |
| مادة المنتج | : | KAĞIT |
